
4 000 KZT* -ден Air Astana әуе билеттері мен ұсыныстарын табыңыз
expand_more
1 Жолаушы, Эконом
expand_moretoday
Ең танымал маршруттар
flight_takeoff
flight_land
KZT
Бастап | Қайда | Тариф түрі | Күндер | Баға |
|---|---|---|---|---|
| Астана (NQZ) | Алматы (ALA) | Бір жаққа / Эконом | Кету 13 наурыз, жм | Бастап 11 910 KZT Қаралды: 8 минут Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Астана (NQZ) | Бір жаққа / Эконом | Кету 18 наурыз, ср | Бастап 28 363 KZT Қаралды: 31 минут Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Дели (DEL) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 14 наурыз, сб - 5 сәуір, жс | Бастап 172 312 KZT Қаралды: 1 күн Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Ыстамбұл (IST) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 4 сәуір, сб - 11 сәуір, сб | Бастап 167 753 KZT Қаралды: 1 күн Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Дубай (DXB) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 11 сәуір, сб - 18 сәуір, сб | Бастап 218 790 KZT Қаралды: 22 сағ Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Сеул (ICN) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 2 сәуір, бс - 6 сәуір, дс | Бастап 345 289 KZT Қаралды: 1 күн Уақыт бұрын |
| Астана (NQZ) | Ыстамбұл (IST) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 9 сәуір, бс - 16 сәуір, бс | Бастап 163 833 KZT Қаралды: 17 сағ Уақыт бұрын |
| Астана (NQZ) | Дубай (DXB) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 1 сәуір, ср - 12 сәуір, жс | Бастап 284 052 KZT Қаралды: 1 күн Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Бангкок (BKK) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 7 сәуір, сс - 18 сәуір, сб | Бастап 312 119 KZT Қаралды: 17 сағ Уақыт бұрын |
| Атырау (GUW) | Алматы (ALA) | Бір жаққа / Эконом | Кету 30 наурыз, дс | Бастап 16 480 KZT Қаралды: 1 сағат Уақыт бұрын |
| Астана (NQZ) | Атырау (GUW) | Бір жаққа / Эконом | Кету 24 наурыз, сс | Бастап 22 520 KZT Қаралды: 1 күн Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Гуанчжоу (CAN) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 6 сәуір, дс - 12 сәуір, жс | Бастап 275 516 KZT Қаралды: 6 сағ Уақыт бұрын |
| Астана (NQZ) | Сеул (ICN) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 29 наурыз, жс - 6 сәуір, дс | Бастап 382 717 KZT Қаралды: 21 сағ Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Лондон (LHR) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 29 наурыз, жс - 5 сәуір, жс | Бастап 363 298 KZT Қаралды: 21 сағ Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Тбилиси (TBS) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 1 сәуір, ср - 7 сәуір, сс | Бастап 187 674 KZT Қаралды: 4 сағ Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Пхукет (HKT) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 14 наурыз, сб - 22 наурыз, жс | Бастап 339 811 KZT Қаралды: 17 сағ Уақыт бұрын |
| Атырау (GUW) | Астана (NQZ) | Бір жаққа / Эконом | Кету 14 наурыз, сб | Бастап 4 000 KZT Қаралды: 3 сағ Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Мале (MLE) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 4 сәуір, сб - 10 сәуір, жм | Бастап 341 517 KZT Қаралды: 2 сағ Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Атырау (GUW) | Бір жаққа / Эконом | Кету 12 наурыз, бс | Бастап 42 413 KZT Қаралды: 14 минут Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Баку (GYD) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 9 сәуір, бс - 12 сәуір, жс | Бастап 152 589 KZT Қаралды: 4 сағ Уақыт бұрын |
*Көрсетілген тарифтер соңғы 48 сағат ішінде жиналды және брондау кезінде ағымдағы болмауы мүмкін. Басқа қосымша қызметтер мен өнімдер үшін қосымша ақы алынуы мүмкін.
Ең танымал тарифтер
flight_takeoff
flight_land
KZT
Бастап | Қайда | Тариф түрі | Күндер | Баға |
|---|---|---|---|---|
| Астана (NQZ) | Алматы (ALA) | Бір жаққа / Эконом | Кету 13 наурыз, жм | Бастап 11 910 KZT Қаралды: 8 минут Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Астана (NQZ) | Бір жаққа / Эконом | Кету 18 наурыз, ср | Бастап 28 363 KZT Қаралды: 31 минут Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Дели (DEL) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 29 қазан, бс - 12 қараша, бс | Бастап 143 669 KZT Қаралды: 20 сағ Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Ыстамбұл (IST) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 7 мамыр, бс - 10 мамыр, жс | Бастап 45 729 KZT Қаралды: 11 минут Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Дубай (DXB) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 10 қыркүйек, бс - 20 қыркүйек, жс | Бастап 208 913 KZT Қаралды: 21 сағ Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Сеул (ICN) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 13 мамыр, ср - 21 мамыр, бс | Бастап 319 362 KZT Қаралды: 2 сағ Уақыт бұрын |
| Астана (NQZ) | Ыстамбұл (IST) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 28 сәуір, сс - 3 мамыр, жс | Бастап 163 879 KZT Қаралды: 1 күн Уақыт бұрын |
| Астана (NQZ) | Дубай (DXB) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 4 қыркүйек, жм - 12 қыркүйек, сб | Бастап 204 087 KZT Қаралды: 1 күн Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Бангкок (BKK) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 1 желтоқсан, сс - 15 желтоқсан, сс | Бастап 238 141 KZT Қаралды: 1 күн Уақыт бұрын |
| Атырау (GUW) | Алматы (ALA) | Бір жаққа / Эконом | Кету 23 қазан, жм | Бастап 4 134 KZT Қаралды: 2 сағ Уақыт бұрын |
| Астана (NQZ) | Атырау (GUW) | Бір жаққа / Эконом | Кету 24 наурыз, сс | Бастап 22 520 KZT Қаралды: 1 күн Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Гуанчжоу (CAN) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 24 сәуір, жм - 2 мамыр, сб | Бастап 269 102 KZT Қаралды: 4 сағ Уақыт бұрын |
| Астана (NQZ) | Сеул (ICN) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 7 қараша, сб - 15 қараша, жс | Бастап 336 476 KZT Қаралды: 1 күн Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Лондон (LHR) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 29 наурыз, жс - 5 сәуір, жс | Бастап 363 298 KZT Қаралды: 21 сағ Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Тбилиси (TBS) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 5 қыркүйек, сб - 16 қыркүйек, ср | Бастап 179 349 KZT Қаралды: 18 сағ Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Пхукет (HKT) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 11 желтоқсан, жм - 18 желтоқсан, жм | Бастап 339 378 KZT Қаралды: 1 күн Уақыт бұрын |
| Атырау (GUW) | Астана (NQZ) | Бір жаққа / Эконом | Кету 14 наурыз, сб | Бастап 4 000 KZT Қаралды: 3 сағ Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Мале (MLE) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 4 сәуір, сб - 10 сәуір, жм | Бастап 341 517 KZT Қаралды: 2 сағ Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Атырау (GUW) | Бір жаққа / Эконом | Кету 12 наурыз, бс | Бастап 42 413 KZT Қаралды: 14 минут Уақыт бұрын |
| Алматы (ALA) | Баку (GYD) | Барып-қайту рейсі / Эконом | 15 мамыр, жм - 22 мамыр, жм | Бастап 152 589 KZT Қаралды: 6 сағ Уақыт бұрын |
*Көрсетілген тарифтер соңғы 48 сағат ішінде жиналды және брондау кезінде ағымдағы болмауы мүмкін. Басқа қосымша қызметтер мен өнімдер үшін қосымша ақы алынуы мүмкін.
Air Astana ең тиімді тарифтерді табыңыз - біздің бағыт

Promo widget title
| Route | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
|---|---|---|---|---|
![]() Бастап (ADZ) Қайда (BCN) | 100 | 200 | Test | Test |
![]() Бастап (ADZ) Қайда (BOG) | 100 | 200 | Test | Test |
![]() Бастап (ADZ) Қайда (DFW) | 100 | 200 | Test | Test |
![]() Бастап (ADZ) Қайда (FLL) | 100 | 200 | Test | Test |
![]() Бастап (ADZ) Қайда (IAD) | 100 | 200 | Test | Test |
![]() Бастап (ADZ) Қайда (IAH) | 100 | 200 | Test | Test |
![]() Бастап (ADZ) Қайда (JFK) | 100 | 200 | Test | Test |
![]() Бастап (ASU) Қайда (NYC) | 100 | 200 | Test | Test |
![]() Бастап (ASU) Қайда (SFO) | 100 | 200 | Test | Test |
![]() Бастап (ASU) Қайда (ADZ) | 100 | 200 | Test | Test |
*Disclaimer
